Liberados sindicales
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Delegados sindicales 2025 | Descarga | 17 de Marzo de 2026 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Horas sindicales EIM 2024 | Descarga | 3 de Abril de 2025 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Horas sindicales EIM 2023 | Descarga | 3 de Abril de 2025 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Horas sindicales EIM 2022 | Descarga | 22 de Octubre de 2024 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Horas sindicales EIM 2020 | Descarga | 22 de Octubre de 2024 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Horas sindicales EIM 2019 | Descarga | 22 de Octubre de 2024 |
Referencia legal: Art. 20.2 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Número de liberados/as sindicales, número de horas sindicales utilizadas por sindicato y, en su caso, sindicato al que pertenecen los liberados/as y coste de las liberaciones.
Fecha actualización: 14 de Abril de 2026
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2020
Formatos disponibles: PDF, ODS, ODT, TXT
Equivalencias: 1044
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual