Cuentas anuales
Aún no se encuentran disponibles las cuentas anuales de 2024.
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Aprobación de cuentas 2023 | 2 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Estado de ingresos y gastos presupuesto 2023 | 2 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Gastos por capítulos 2023 | 2 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Ingresos por capítulo 2023 | 2 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Estado ejecución gastos ejercicio cerrados | 2 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Estado ejecución gastos ejercicio corriente | 2 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Estado ejecución resumido | 2 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Memoria del presupuesto 2022 | 2 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
Resultado presupuestario 2022 | 2 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Decreto aprobación liquidación 2021 | 21 de Junio de 2022 | Descarga |
Liquidacion 2021 | 21 de Junio de 2022 | Descarga |
Memoria del presupuesto 2021 | 2 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
Remanente de tesorería 2021 | 2 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
Resultado presupuestario ajustado 2021 | 21 de Junio de 2022 | Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Balance | 2 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
Balance de comprobación | 2 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
Cuadro comparativo contable | 2 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
Decreto liquidación del presupuesto | 2 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
Estado ejecución resumido | 2 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
Informe de liquidación | 2 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
Liquidación del presupuesto | 2 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
Memoria presidencia 2020 | 2 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
Memoria presupuesto 2020 | 2 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
Referencia legal: Art. 24 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Cuentas anuales que deban rendirse por la entidad (balance, cuenta de resultado económico patrimonial, memoria y liquidación del presupuesto) o instrumento informativo similar.
Fecha actualización: 3 de Abril de 2025
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2021
Formatos disponibles: ODT, PDF
Equivalencias: 1091
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual