Cuentas anuales
En relación con la información económica y presupuestaria, se informa de que las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2025 no se encuentran aún disponibles, al no haber finalizado el proceso de elaboración, cierre y, en su caso, aprobación de las mismas.
Una vez completados los trámites correspondientes, conforme a la normativa aplicable, dicha información será objeto de publicación en el portal de transparencia.
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Aprobación de cuentas 2023 | Descarga Descarga | 3 de Julio de 2025 |
| Estado de ingresos y gastos presupuesto 2023 | Descarga Descarga | 3 de Julio de 2025 |
| Gastos por capítulos 2023 | Descarga Descarga | 3 de Julio de 2025 |
| Ingresos por capítulo 2023 | Descarga Descarga | 3 de Julio de 2025 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Estado ejecución gastos ejercicio cerrados | Descarga Descarga | 3 de Julio de 2025 |
| Estado ejecución gastos ejercicio corriente | Descarga Descarga | 3 de Julio de 2025 |
| Estado ejecución resumido | Descarga Descarga | 3 de Julio de 2025 |
| Memoria del presupuesto 2022 | Descarga Descarga Descarga | 3 de Julio de 2025 |
| Resultado presupuestario 2022 | Descarga Descarga | 3 de Julio de 2025 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Decreto aprobación liquidación 2021 | Descarga | 22 de Octubre de 2024 |
| Liquidacion 2021 | Descarga | 22 de Octubre de 2024 |
| Memoria del presupuesto 2021 | Descarga Descarga Descarga | 3 de Julio de 2025 |
| Remanente de tesorería 2021 | Descarga Descarga Descarga | 3 de Julio de 2025 |
| Resultado presupuestario ajustado 2021 | Descarga | 22 de Octubre de 2024 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Balance | Descarga Descarga Descarga | 3 de Julio de 2025 |
| Balance de comprobación | Descarga Descarga Descarga | 3 de Julio de 2025 |
| Cuadro comparativo contable | Descarga Descarga Descarga | 3 de Julio de 2025 |
| Decreto liquidación del presupuesto | Descarga Descarga Descarga | 3 de Julio de 2025 |
| Estado ejecución resumido | Descarga Descarga Descarga | 3 de Julio de 2025 |
| Informe de liquidación | Descarga Descarga Descarga | 3 de Julio de 2025 |
| Liquidación del presupuesto | Descarga Descarga Descarga | 3 de Julio de 2025 |
| Memoria presidencia 2020 | Descarga Descarga Descarga | 3 de Julio de 2025 |
| Memoria presupuesto 2020 | Descarga Descarga Descarga | 3 de Julio de 2025 |
Referencia legal: Art. 24 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Cuentas anuales que deban rendirse por la entidad (balance, cuenta de resultado económico patrimonial, memoria y liquidación del presupuesto) o instrumento informativo similar.
Fecha actualización: 3 de Julio de 2025
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2021
Formatos disponibles: PDF, ODT, TXT
Equivalencias: 1091
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual