Presupuesto
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Anexo plantilla personal 2024 | 3 de Enero de 2024 | Descarga |
Informe económico-financiero presupuesto 2024 | 3 de Enero de 2024 | Descarga |
Informe proyecto de presupuesto 2024 | 3 de Enero de 2024 | Descarga |
Memoria presupuesto 2024 | 3 de Enero de 2024 | Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Certificado del secretario presupuesto 2023 | 20 de Diciembre de 2022 | Descarga |
Estado de ingresos y gastos 2023 | 20 de Diciembre de 2022 | Descarga |
Informe RRHH sobre plantilla personal EIM | 20 de Diciembre de 2022 | Descarga |
Informe económico 2023 | 20 de Diciembre de 2022 | Descarga |
Informe proyecto presupuesto 2023 | 20 de Diciembre de 2022 | Descarga |
Memoria del presupuesto 2023 | 20 de Diciembre de 2022 | Descarga |
Plan de inversiones 2023 | 20 de Diciembre de 2022 | Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Aprobación de crédito extraordinario | 19 de Febrero de 2024 | Descarga |
Certifiado de interventor suficientes recursos | 19 de Febrero de 2024 | Descarga |
Certificado del acuerdo del Consejo de Gobierno | 19 de Febrero de 2024 | Descarga |
Certificado interventor | 19 de Febrero de 2024 | Descarga |
Certificado secretaria de no alegaciones | 19 de Febrero de 2024 | Descarga |
Decreto de inicio crédito extraordinario | 19 de Febrero de 2024 | Descarga |
Informe de intervención | 19 de Febrero de 2024 | Descarga |
Informe de intervención (2) | 19 de Febrero de 2024 | Descarga |
Informe de no alegaciones | 19 de Febrero de 2024 | Descarga |
Informe presupuestario | 19 de Febrero de 2024 | Descarga |
Memoria de presidencia | 19 de Febrero de 2024 | Descarga |
Memoria justificativa de la propuesta | 19 de Febrero de 2024 | Descarga |
Propuesta de acuerdo para el consejo rector | 19 de Febrero de 2024 | Descarga |
Propuesta de crédito extraordinario | 19 de Febrero de 2024 | Descarga |
Publicación BOP aprobación crédito extraordinario | 19 de Febrero de 2024 | Descarga |
En este organismo no se produjeron modificaciones presupuestarias en 2022.
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Anexo de Personal 2022 | 28 de Enero de 2022 | Descarga |
Certificado consejo rector aprobación presupuesto 2022 | 28 de Enero de 2022 | Descarga |
Decreto aprobación liquidación presupuesto 2022 | 28 de Octubre de 2023 | Descarga |
Estado ejecución resumido 2022 | 28 de Octubre de 2023 | Descarga |
Informe intervención liquidación presupuesto 2022 | 28 de Octubre de 2023 | Descarga |
Plan de inversiones 2022 | 28 de Enero de 2022 | Descarga |
Remanente tesorería 2022 | 28 de Octubre de 2023 | Descarga |
Resultado presupuestario 2022 | 28 de Octubre de 2023 | Descarga |
En este organismo no se produjeron modificaciones presupuestarias en 2021.
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Anexo de personal 2021 EIM | 21 de Junio de 2022 | Descarga Descarga |
Certificado Consejo Rector - Presupuesto 2021 | 21 de Junio de 2022 | Descarga Descarga |
Comparativa presupuesto 20-21 | 21 de Junio de 2022 | Descarga Descarga |
Plan de inversiones 2021 | 21 de Junio de 2022 | Descarga Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Estado ejecución gastos 1-2-3-4T - 2021 | 21 de Junio de 2022 | Descarga Descarga |
Estado ejecución gastos 1-2-3T - 2021 | 21 de Junio de 2022 | Descarga Descarga |
Estado ejecución gastos 1-2T - 2021 | 21 de Junio de 2022 | Descarga Descarga |
Estado ejecución gastos 1T - 2021 | 21 de Junio de 2022 | Descarga Descarga |
Estado ejecución ingresos 1-2-3-4T - 2021 | 25 de Junio de 2022 | Descarga Descarga |
Estado ejecución ingresos 1-2-3T - 2021 | 21 de Junio de 2022 | Descarga Descarga |
Estado ejecución ingresos 1-2T - 2021 | 21 de Junio de 2022 | Descarga Descarga |
Estado ejecución ingresos 1T - 2021 | 21 de Junio de 2022 | Descarga Descarga |
Informe ejecución gastos a 31-03-2021 | 21 de Junio de 2022 | Descarga Descarga |
Informe ejecución ingresos a 31-03-2021 | 21 de Junio de 2022 | Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Informe de ejecución de gastos a 2020-03-31 | 5 de Mayo de 2021 | Descarga Descarga |
Informe de ejecución de gastos a 2020-06-30 | 5 de Mayo de 2021 | Descarga Descarga |
Informe de ejecución de gastos a 2020-09-30 | 5 de Mayo de 2021 | Descarga Descarga |
Informe de ejecución de gastos a 2020-12-31 | 5 de Mayo de 2021 | Descarga Descarga |
Informe de ejecución de ingresos 2020-03-31 | 5 de Mayo de 2021 | Descarga Descarga |
Informe de ejecución de ingresos 2020-06-30 | 5 de Mayo de 2021 | Descarga Descarga |
Informe de ejecución de ingresos 2020-09-30 | 5 de Mayo de 2021 | Descarga Descarga |
Informe de ejecución de ingresos 2020-12-31 | 5 de Mayo de 2021 | Descarga Descarga |
Referencia legal: Art. 24 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Presupuesto aprobado inicialmente, así como la documentación preceptiva que debe adjuntarse al mismo y las alegaciones y reclamaciones presentadas durante el trámite de exposición pública. Presupuesto aprobado definitivamente y descripción de las principales partidas presupuestarias. Ejecución trimestral de los Presupuestos. Modificaciones presupuestarias aprobadas por los órganos de gobierno de la entidad (pleno, consejo de gobierno, junta de gobierno, etc.)
Fecha actualización: 29 de Noviembre de 2023
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2021
Formatos disponibles: PDF, ODT
Equivalencias: 1088, 1089, 1092, 1094
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual